Dzemaili eroe dei due mondi: torna a Bologna dopo un 2017 da record
Il ritorno di Dzemaili è un punto fondamentale per la crescita del Bologna. I dati del suo 2017 tra Europa e Canada sono assolutamente mostruosi
- di Marco Vigarani -
In una città attenta al destino di Simone Verdi, è passato quasi sotto silenzio il ritorno di Blerim Dzemaili. Anzi, addirittura qualcuno ne aveva anche messo in dubbio le motivazioni e la voglia di rimettersi a disposizione di mister Donadoni dimenticando decisamente troppo in fretta che il centrocampista svizzero la scorsa stagione è stato una vera e propria arma letale per il Bologna. Non soltanto per l'apporto realizzativo che lo colloca al livello dei migliori mediani transitati sotto le Due Torri in 108 anni di storia, ma anche per il carisma e la leadership innate mostrate in ogni minuto vissuto sul prato verde difendendo i colori rossoblù. Può essere allora utile ricordare tutti i dati del 2017 di Dzemaili, vero e proprio eroe dei due mondi capace di dettare legge prima in Europa e poi in America dimenticandosi di fatto la coniugazione del verbo riposare per ben 11 mesi. Soltanto a dicembre infatti il centrocampista non ha disputato nemmeno una gara ufficiale mantenendosi però evidentemente in ottima forma visto che domenica scorsa si è fatto trovare prontissimo alla chiamata di Donadoni.Presenze | Gol | Assist | Minuti | |
Gennaio | 4 | 4 | 323 | |
Febbraio | 5 | 1 | 450 | |
Marzo | 4 | 2 | 1 | 360 |
Aprile | 4 | 1 | 306 | |
Maggio | 3 | 1 | 2 | 265 |
Giugno | 6 | 2 | 4 | 534 |
Luglio | 5 | 2 | 1 | 448 |
Agosto | 5 | 2 | 5 | 415 |
Settembre | 6 | 2 | 2 | 540 |
Ottobre | 3 | 246 | ||
Novembre | 2 | 144 | ||
Dicembre | ||||
TOTALE | 47 | 16 | 16 | 4031 |
💬 Commenti