F1, Verstappen vince il GP Francia 2021: sonno profondo per la Ferrari (VIDEO HIGHLIGHTS)
F1, vittoria per la Red Bull di Verstappen nel GP Francia 2021: malissimo le Ferrari
Formula 1
GP FRANCIA 2021 VIDEO HIGHLIGHTS F1
GP FRANCIA 2021 ORDINE D'ARRIVO F1
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27:25.770 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2.904 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | +8.811 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +14.618 |
5 | Lando Norris | McLaren | +1:04.032 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1:15.857 |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1:16.596 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | +1:17.695 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1:19.666 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:31.946 |
11 | Carlos Sainz | Ferrari | + 1:39.337 |
12 | George Russell | Williams | 1 giro |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 giro |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1 giro |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 giro |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 giro |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 giro |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1 giro |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1 giro |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1 giro |
💬 Commenti