Quanto ha guadagnato De Laurentiis? Ecco tutte le sue entrate a partire dal 2005
Il resoconto stilato da Calcio e Finanza sui guadagni del presidente del Napoli, vanno dal 2005 al 2020
In tanti se lo chiedono: quanto guadagna Aurelio De Laurentiis? Calcio e Finanza ha stilato una tabella relativa i guadagni del presidente partenopeo a partire dal 2005 al 2020. Il famoso portale di economia calcistica, precisa che tali guadagni restano tutti in "famiglia" dato che la maggior parte gli amministratori del club sono tutti della famiglia di Aurelio De Laurentiis. Infatti, fino al 2014 il Cda del Napoli era composto, oltre che dal patron (che figura anche amministratore delegato), da i figli Edoardo (vicepresidente) e Valentina, da sua moglie Jacqueline (vicepresidente) e da Andrea Chiavelli, braccio destro del presidente azzurro.Dal 2015 è entrato pure il figlio Luigi, che prima si era occupato esclusivamente della FilmAuro.
Secondo Calcio e Finanza: "Nel corso delle 16 stagioni con De Laurentiis alla guida del Napoli, i compensi per il CdA sono stati pari a 32,5 milioni di euro. Complessivamente, i compensi al Cda hanno avuto nell’era De Laurentiis un peso sul fatturato (2,4 miliardi dal 2005 al 2020) pari all’1,3% e un peso sul risultato netto (109,8 milioni dal 2005 al 2020) pari a circa il 30%".
Ecco la tabella relativa le entrate De Laurentiis dal 2005 al 2020:
Bilancio | Compensi CdA | Fatturato | Risultato netto |
2005 | 0 | 11.174.000 | -7.061.463 |
2006 | 0 | 12.068.630 | -9.088.780 |
2007 | 0 | 41.411.837 | 1.416.976 |
2008 | 0 | 88.428.490 | 11.911.041 |
2009 | 240.000 | 108.211.134 | 10.934.520 |
2010 | 0 | 110.849.458 | 343.686 |
2011 | 2.999.000 | 131.476.940 | 4.197.829 |
2012 | 4.062.500 | 155.929.550 | 14.720.757 |
2013 | 5.062.500 | 151.922.436 | 8.073.447 |
2014 | 5.549.800 | 237.034.664 | 20.217.304 |
2015 | 1.025.300 | 143.397.399 | -13.074.596 |
2016 | 1.025.300 | 155.353.613 | -3.211.239 |
2017 | 4.477.300 | 308.088.866 | 66.601.104 |
2018 | 1.025.300 | 215.585.266 | -6.372.812 |
2019 | 5.095.000 | 299.862.181 | 29.163.834 |
2020 | 1.990.600 | 274.773.521 | -18.971.803 |
TOTALE | 32.552.600 | 2.445.567.985 | 109.799.805 |
Fonte: elaborazione CF su dati SSC Napoli Spa |