Juventus, senti Moggi: "Bisogna dare ragione ad Allegri. Vi spiego"
L'ex dirigente della Juventus dopo la vittoria dei bianconeri contro la Fiorentina e sulla classifica Serie A
Luciano Moggi dalle pagine di Libero ha parlato della Juventus ed in particolare del suo tecnico Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro la Fiorentina.
Moggi sulla Juventus di Allegri
Ecco le parole dell'ex dirigente Juventus su Allegri:
"È stato consegnato al mister un centrocampo non all’altezza, che non produce gioco e non protegge la difesa, non riesce a fare intensità ed è soggetto ai contropiedi avversari quando l’allenatore azzarda a mettere due o più attaccanti. Il gruppo manca di un leader in campo che sostenga i compagni nei momenti critici. Resta il fatto che, guardando la classifica, bisogna dare ragione ad Allegri: il terzo posto della Juve, dietro Inter e Milan, è la collocazione più giusta considerando il rapporto di forze esistente".
Serie A, la classifica aggiornata
Ecco la classifica di Serie A 2023/2024 aggiornata in tempo reale:
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 31 | 26 | 4 | 1 | 75 | 15 | |
2 | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 60 | 34 | |
3 | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 45 | 24 | |
4 | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 45 | 25 | |
5 | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 56 | 35 | |
6 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 34 | |
7 | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 38 | |
8 | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 37 | 34 | |
9 | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 31 | 29 | |
10 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 35 | |
11 | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 41 | |
12 | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 34 | 38 | |
13 | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 52 | |
14 | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 26 | 48 | |
15 | 28 | 31 | 4 | 16 | 11 | 30 | 47 | |
16 | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 47 | |
17 | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 28 | 42 | |
18 | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 38 | 61 | |
19 | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 | 59 | |
20 | 15 | 31 | 2 | 9 | 20 | 25 | 64 |
LEGGI ANCHE: Oppini asfalta i tifosi dell'Inter: "Chi si tatua la seconda stella e chi lotta per la quarta"