Pagelle Serie A: i primi e gli ultimi in queste 13 giornate di campionato
Il resoconto sull'andamento e le pagelle delle squadre di Serie A secondo i dati rilevati fino alla 13esima giornata
Alla vigilia della 14esima giornata, con il mercato invernale al via tra poco più di un mese, è tempo di tirare le somme sull'avvio di questa Serie A e sull'andamento delle varie compagini del nostro campionato: di seguito, proporremo un'analisi statistica con vere e proprie pagelle basate sui dati forniti da Affidabile, un blog che realizza indagini e approfondimenti su temi di attualità sportiva, attraverso la banca dati dei voti forniti ai giocatori da Sky Sport e Sport Mediaset.
La miglior squadra per media voto
Stando ai dati raccolti, nelle pagelle l'Inter di Simone Inzaghi è la squadra con la miglior media voto di squadra raccolta in una singola partita, vale a dire il derby con il Milan. Nella debordante vittoria per 5-1 nei confronti dei cugini, l'11 nerazzurro ha registrato una media voto per giocatore pari a 6.71, dato che rispecchia l'altissimo livello della prestazione degli uomini mandati in campo da Simone Inzaghi, capaci di surclassare sotto ogni piano gli avversari. Al secondo posto, la Roma di Mourinho, con una media di 6.68 registrata dai giocatori nella terza giornata di Serie A. Terzo gradino del podio, invece, per il Genoa di Gilardino nella sesta giornata, nella rotonda vittoria per 4-1 proprio contro i giallorossi al Ferraris.
Posizione | Giornata | Media voto | Squadra |
---|---|---|---|
1 | IV | 6.71 | INTER |
2 | III | 6.68 | ROMA |
3 | VI | 6.65 | GENOA |
4 | VIII | 6.64 | ROMA |
5 | IX | 6.605 | EMPOLI |
6 | II | 6.6 | NAPOLI |
7 | XI | 6.57 | UDINESE |
8 | X | 6.51 | ATALANTA |
9 | I | 6.49 | FIORENTINA |
10 | V | 6.49 | ATALANTA |
11 | VII | 6.43 | MILAN |
12 | XII | 6.42 | INTER |
13 | XIII | 6.35 | BOLOGNA |
Il peggior 11 per media voto
La palma di formazione con la media più bassa registrata in un singolo incontro di Serie A spetta invece all'Empoli di Zanetti, da poco esonerato e sostituito da Aurelio Andreazzoli: nel quarto turno di campionato, i toscani hanno subito una clamorosa sconfitta per 7-0 all'Olimpico contro la Roma, e i giocatori scesi in campo per Zanetti hanno registrato una terrificante media di 4,97, segno di una prestazione da dimenticare. Segue proprio la Roma, nella debacle di Marassi contro il Genoa citata poc'anzi, con una media di 5,18 registrata dai giocatori di Mourinho. Terzo posto per il Cagliari di Ranieri durante la settima giornata, nella sconfitta contro la Fiorentina di Italiano: media di 5,24 per i sardi.
Posizione | Giornata | Media voto | Squadra |
---|---|---|---|
1 | IV | 4.97 | EMPOLI |
2 | VI | 5.18 | ROMA |
3 | VII | 5.24 | CAGLIARI |
4 | III | 5.27 | FIORENTINA |
5 | I | 5.27 | GENOA |
6 | II | 5.33 | TORINO |
7 | VIII | 5.35 | TORINO |
8 | V | 5.39 | JUVENTUS |
9 | XII | 5.43 | ATALANTA |
10 | XI | 5.45 | MILAN |
11 | IX | 5.47 | TORINO |
12 | X | 5.54 | EMPOLI |
13 | XIII | 5.64 | LAZIO |
Migliori calciatori per media voto in una singola partita
Raramente si vedono delle prestazioni sopra il 7,5 nelle pagelle, e quando succede significa che il calciatore in questione ha praticamente vinto la partita da solo o comunque si è distinto con distacco rispetto ai propri compagni di squadra: è quello che è successo a Leonardo Pavoletti nella clamorosa rimonta del suo Cagliari contro l'Empoli alla decima giornata. Sotto di 3 reti all'intervallo, la squadra di Ranieri accorcia le distanze a metà del secondo tempo e poi, nei minuti finali, dopo il 2-3 di Makoumbu, riesce nell'impossibile segnando due gol con Pavoletti al 94' e al 96' con la specialità della casa, il gol di testa. Il centravanti italiano, con la sua doppietta e il suo assist per Oristanio in occasione dell'1-3, ha portato a casa un clamoroso 9 per Sky Sport e un 8,5 per SportMediaset, per una media ponderata di 8,75. Poco distante Federico Dimarco, grazie al gol da metà campo col Frosinone che gli ha regalato un 8 da Sky e un 8,5 da Mediaset, per una media di 8,25. Terzo posto per Marcus Thuram nel derby contro il Milan.
Posizione | Calciatore | Ruolo | Sky Sport | SportMediaset | Media voto | Squadra | Giornata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Pavoletti | Punta centrale | 9 | 8.5 | 8.75 | Cagliari | X |
2 | Federico Dimarco | Terzino sinistro | 8 | 8.5 | 8.25 | Inter | XII |
3 | Marcus Thuram | Punta centrale | 8 | 8 | 8 | Inter | IV |
4 | Henrikh Mkhitaryan | Centrale | 8 | 8 | 8 | Inter | IV |
5 | Riccardo Orsolini | Ala destra | 8.5 | 7.5 | 8 | Bologna | VII |
6 | Romelu Lukaku | Punta centrale | 8.5 | 7.5 | 8 | Roma | VIII |
7 | Victor Osimhen | Punta centrale | 8 | 7.5 | 7.75 | Napoli | I |
8 | Lautaro Martínez | Punta centrale | 8 | 7.5 | 7.75 | Inter | I |
9 | Lautaro Martínez | Punta centrale | 8 | 7.5 | 7.75 | Inter | III |
10 | Dušan Vlahović | Punta centrale | 8 | 7.5 | 7.75 | Juventus | IV |
11 | Giacomo Bonaventura | Centrale | 8 | 7.5 | 7.75 | Fiorentina | V |
12 | Lorenzo Colombo | Punta centrale | 7.5 | 8 | 7.75 | Monza | XI |
I calciatori con le medie da horror
Le pagelle in assoluto peggiore fin qui della nostra Serie A alla vigilia della 14esima giornata, sono quelle dello juventino Federico Gatti contro il Sassuolo, complice lo sciagurato autogol che lo ha condannato a una media voto di 3,5, sommando il 3 di Sky e il 4 di Mediaset. Chiudono il podio Zarraga dell'Udinese e Luperto dell'Empoli.
Classifica | Calciatore | Ruolo | Sky Sport | SportMediaset | Media voto | Squadra | Giornata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Gatti | Difensore centrale | 3 | 4 | 3.5 | Juventus | V |
2 | Oier Zarraga | Centrale | 4.5 | 4 | 4.25 | Udinese | I |
3 | Sebastiano Luperto | Difensore centrale | 4 | 4.5 | 4.25 | Empoli | IV |
4 | Wojciech Szczesny | Portiere | 4.5 | 4 | 4.25 | Juventus | V |
5 | Vanja Milinković-Savić | Portiere | 4 | 4.5 | 4.25 | Torino | VIII |
6 | Adam Obert | Difensore centrale | 4.5 | 4 | 4.25 | Cagliari | VIII |
7 | Ruan Tressoldi | Difensore centrale | 4 | 4.5 | 4.25 | Sassuolo | IX |
8 | Danilo D'Ambrosio | Difensore centrale | 4 | 4.5 | 4.25 | Monza | IX |
9 | Luka Jović | Punta centrale | 4 | 4.5 | 4.25 | Milan | XI |
10 | Yunus Musah | Centrale | 4 | 4.5 | 4.25 | Milan | XII |
Clicca qui per i dati completi della ricerca
LEGGI ANCHE: Monza-Juventus, streaming gratis e diretta tv in chiaro?